2004年五邑球会梁安琪杯青少年高尔夫球赛
Rank By :Gross
五邑蒲葵高尔夫球场  北/西场
R Name Team Sex 8月24日 R1 8月25日 R2 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Gross
4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4   4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4    
1 Varan Israbhakdi A 4 4 3 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 73 4 4 3 4 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 68 141
2 Nakarintra Ratanakul A 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 4 70 4 4 3 4 6 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 4 71 141
3 Prasertsak Pongsawaleesri A 3 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 8 4 3 4 77 5 4 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 2 4 71 148
4 梁劭晞 A 5 4 3 4 4 5 3 4 5 5 7 2 4 5 5 4 2 4 75 4 3 4 4 4 5 3 4 6 4 4 3 4 4 8 5 2 5 76 151
5 近藤丸公 A 4 4 4 4 4 6 3 5 4 4 4 3 4 5 6 4 2 4 74 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 3 4 7 5 4 2 4 78 152
6 肖杰煜 A 5 5 4 4 6 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 78 4 4 2 4 4 4 3 5 5 4 6 3 5 6 6 4 3 5 77 155
7 Symmans Gavin A 4 4 3 5 5 5 3 5 6 5 6 3 3 4 4 5 3 5 78 5 5 2 4 6 5 4 4 5 5 5 3 6 4 5 5 3 4 80 158
8 刘达伟 A 5 3 4 4 7 5 3 4 6 4 5 4 5 5 5 4 3 5 81 5 4 3 5 4 5 4 4 6 5 5 3 3 5 5 5 3 4 78 159
9 李洪乐 A 4 5 4 4 4 5 3 4 5 6 6 5 4 6 5 5 3 5 83 4 5 4 5 4 6 4 5 5 5 6 3 4 4 5 4 3 5 81 164
10 黄智皓 A 4 4 5 4 4 5 5 3 6 4 4 5 5 5 6 5 4 6 84 5 5 3 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 6 4 5 6 81 165
11 李择贤 A 4 5 3 6 6 4 3 5 5 5 5 4 5 5 6 5 4 5 85 8 4 4 5 7 6 4 5 4 4 5 3 5 4 7 4 2 4 85 170
12 李国彬 A 6 4 3 4 5 4 4 4 6 5 6 4 5 5 6 5 3 4 83 6 4 4 6 6 5 3 5 7 7 5 3 5 5 7 5 2 5 90 173
13 林健威 A 5 4 4 6 4 5 4 6 6 5 6 4 5 5 6 5 3 5 88 6 5 4 4 4 6 3 3 6 4 6 4 6 7 6 5 4 3 86 174
14 梁永韬 A 6 5 4 5 6 6 3 5 5 5 3 4 5 7 5 6 3 4 87 6 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 6 6 4 4 6 87 174
15 张睿 A 4 6 6 5 4 5 3 4 9 4 7 3 3 4 9 4 3 7 90 7 7 3 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 5 4 3 5 86 176
16 钟浩俊 A 4 9 4 5 5 5 3 4 7 5 5 5 4 7 6 4 4 5 91 4 6 4 7 4 6 3 5 5 5 6 3 9 4 6 5 5 4 91 182
17 李子夏 A 4 5 4 7 5 7 4 5 7 4 6 4 5 5 4 6 3 5 90 5 6 5 4 5 7 4 3 5 4 5 3 8 5 6 6 5 6 92 182
1 Vasin Sripattranusorn C 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 72 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 70 142
2 叶剑威 C 4 4 2 5 6 6 3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 2 4 73 5 3 4 4 3 6 3 5 5 5 5 2 4 5 5 4 2 4 74 147
3 何泽宇 C 5 3 3 6 4 5 3 4 6 4 5 3 5 5 5 5 3 5 79 4 5 3 4 3 8 3 4 4 4 6 4 4 3 4 4 2 3 72 151
4 Choengchai Panpumpo C 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 2 5 77 5 4 3 6 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 6 3 3 5 75 152
5 陈俊鸿 C 6 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 79 4 4 4 4 5 5 3 6 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 77 156
6 支上 C 5 5 3 4 5 4 2 4 5 5 5 4 5 6 5 4 3 5 79 4 5 3 4 4 6 3 5 5 5 4 3 4 5 6 4 4 4 78 157
7 王汉宸 C 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 81 6 4 4 4 4 4 3 4 4 7 5 4 4 5 5 4 3 5 79 160
8 王子庭 C 6 6 3 6 5 6 4 4 5 3 5 4 5 6 5 5 4 5 87 6 5 4 5 4 5 2 4 5 5 6 3 4 4 5 6 2 4 79 166
9 谢宪东 C 4 6 4 5 4 5 5 4 7 4 9 3 4 5 5 5 3 6 88 5 6 4 4 3 5 3 5 6 5 5 4 5 5 5 6 3 4 83 171
10 黄家恒 C 4 4 4 5 5 5 4 7 6 5 5 3 4 5 5 4 3 5 83 5 5 5 5 4 7 4 5 5 3 5 3 8 5 6 5 3 5 88 171
11 Chia Chong Zheng C 6 6 3 6 5 7 4 4 6 3 8 3 4 5 5 5 3 4 87 6 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 7 85 172
12 凌紫 C 5 5 3 5 4 5 3 5 6 5 5 4 6 5 7 5 6 5 89 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 5 5 5 6 5 84 173
13 许宇轩 C 6 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 6 3 5 82 6 6 4 5 4 6 4 5 6 4 6 4 5 4 7 7 5 5 93 175
14 周国武 C 6 5 5 5 4 4 4 5 6 3 6 4 6 5 6 7 2 6 89 5 5 5 4 8 4 4 5 5 4 6 4 5 4 6 5 3 5 87 176
15 谭天 C 6 5 4 6 5 6 4 5 5 5 5 3 6 5 7 4 3 5 89 6 4 5 5 6 5 3 5 7 6 5 3 4 5 6 5 3 5 88 177
16 董乃铭 C 6 8 3 4 4 6 5 4 5 4 5 3 6 6 6 5 3 7 90 7 5 5 5 4 8 4 5 5 5 5 4 5 5 6 5 4 5 92 182
17 蒋健锋 C 6 6 3 6 5 6 3 5 5 8 4 4 5 5 8 5 4 7 95 6 7 3 5 5 6 3 4 7 5 5 4 5 4 6 4 3 7 89 184
18 文乐熙 C 7 5 4 5 8 5 4 5 6 4 6 4 4 5 6 5 4 5 92 5 5 3 5 5 6 4 5 6 5 6 4 5 8 6 5 3 6 92 184
19 彭浩 C 7 5 4 4 4 7 5 5 6 4 5 7 5 5 5 5 3 8 94 6 6 5 6 6 7 4 4 6 6 5 5 6 5 5 6 4 4 96 190
20 刘顺威 C 5 6 4 7 4 8 4 5 6 4 5 4 8 7 7 6 4 5 99 5 6 5 5 4 7 4 7 5 4 7 4 5 6 6 6 4 4 94 193
21 邓博洋 C 5 6 5 6 6 6 3 6 6 9 7 5 6 7 7 6 5 7 108 7 6 5 5 9 6 7 7 6 5 6 6 8 6 7 5 5 5 111 219
22 关浩锟 C 8 7 6 7 6 6 7 5 8 5 7 5 4 6 6 8 6 6 113 8 7 6 7 7 7 2 7 8 6 9 5 5 5 6 5 5 7 112 225
23 王志灏 C 6 7 7 7 4 6 7 10 8 6 8 4 7 6 7 6 6 8 120 8 6 5 7 7 9 4 6 5 7 8 4 7 6 8 10 7 6 120 240
24 曾彦韬 C 7 9 6 6 7 7 4 7 10 8 8 7 7 8 8 11 8 6 134 7 8 4 9 7 8 3 6 7 6 8 4 9 7 7 6 6 7 119 253
1 叶剑峰 E 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 5 2 5 5 5 4 4 4 74 3 4 3 6 3 4 3 4 4 4 5 2 4 4 4 4 3 4 68 142
2 梁政 E 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 6 4 3 5 76 4 3 2 4 4 5 3 4 6 4 7 4 4 5 6 4 2 5 76 152
3 王冠杰 E 5 5 4 4 5 5 3 4 6 4 5 3 4 4 6 4 3 4 78 4 3 3 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 75 153
4 陈俊因 E 4 6 2 3 4 6 3 4 6 3 5 3 4 4 5 6 3 6 77 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 3 4 76 153
5 林子丰 E 4 4 3 4 6 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 76 5 4 3 5 4 4 3 4 6 4 5 3 7 4 5 4 3 4 77 153
6 Gaudeau Charles-Henri E 3 3 3 4 4 6 2 4 8 5 5 4 5 5 5 4 3 5 78 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 3 7 4 6 5 3 4 77 155
7 刘逸凡 E 4 5 2 6 5 5 2 4 6 6 4 3 5 4 6 5 2 4 78 4 4 3 4 5 7 3 4 4 4 6 3 5 6 5 4 3 4 78 156
8 黄永乐 E 3 4 3 4 4 5 2 5 5 6 5 3 4 4 5 5 4 5 76 6 5 4 4 5 6 3 4 6 4 4 2 5 4 6 4 3 5 80 156
9 Kraiwit Sakilpolphaisan E 4 4 4 4 6 6 4 4 5 3 4 3 6 4 4 5 4 5 79 4 4 3 4 6 6 4 4 5 4 6 4 4 5 5 4 3 3 78 157
10 黄敬善 E 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 77 5 5 5 3 4 3 3 4 5 5 11 5 5 6 5 3 3 4 84 161
11 罗文浩 E 4 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 77 5 5 5 6 5 6 4 5 6 4 5 4 5 4 6 5 3 5 88 165
12 侯天祺 E 5 4 2 4 5 5 4 5 5 5 7 4 4 4 5 5 4 5 82 5 4 3 5 4 6 5 4 5 5 6 4 6 4 5 5 3 5 84 166
13 巫光皓然 E 5 4 4 5 4 6 3 4 6 5 7 5 6 5 5 4 3 5 86 6 4 3 4 4 6 2 4 6 4 6 3 7 4 6 6 3 8 86 172
14 郭松涛 E 5 4 5 3 5 5 4 5 9 4 5 3 5 4 5 5 3 5 84 6 6 4 5 4 7 3 5 5 6 5 4 6 6 5 5 3 5 90 174
15 贺大伟 E 4 4 4 5 5 6 4 4 7 4 5 4 6 5 6 4 4 6 87 5 6 4 4 8 7 3 5 5 6 5 4 4 5 8 5 3 5 92 179
16 孙铭骏 E 4 5 4 4 4 7 4 5 7 5 6 3 6 4 7 4 3 5 87 4 4 3 5 5 8 3 5 5 6 6 4 8 5 8 5 3 6 93 180
17 彭瀚 E 5 7 4 4 4 6 4 5 6 5 8 5 7 5 6 5 6 5 97 5 4 3 6 6 6 3 4 6 5 6 4 3 4 6 4 4 5 84 181
18 王子滔 E 4 6 4 5 5 7 4 6 7 4 7 4 4 4 6 4 3 7 91 4 5 5 5 5 6 4 5 5 5 6 4 5 5 6 4 3 9 91 182
19 马克 E 4 5 4 4 6 6 4 4 6 7 6 3 4 7 6 6 3 6 91 4 5 4 5 5 7 3 7 5 5 8 4 4 5 6 7 4 4 92 183
20 谢宣民 E 5 5 6 5 4 6 4 6 8 6 8 4 5 6 8 5 4 5 100 4 5 3 4 4 6 3 5 5 6 7 4 5 5 5 5 3 5 84 184
21 卢嘉诚 E 6 5 5 6 6 6 2 7 7 6 7 5 6 8 6 7 6 5 106 6 6 5 5 7 7 3 6 6 6 6 3 5 10 7 8 3 6 105 211
22 方又圆 E 8 6 4 5 7 8 4 5 9 8 7 3 8 5 8 8 6 6 115 9 5 7 7 7 8 4 7 6 8 9 5 7 7 7 8 6 7 124 239
23 李思宏 E 6 7 4 6 6 8 5 8 9 7 7 4 8 7 8 8 5 7 120 7 5 7 7 7 9 4 7 8 7 10 6 12 6 8 8 5 8 131 251
24 梅志杰 E 8 7 5 8 7 8 4 8 9 8 9 3 9 6 8 6 3 12 128 7 7 6 9 10 10 5 6 8 8 10 5 11 6 10 7 7 6 138 266
25 何淳 E 6 11 6 7 5 9 5 7 8 9 17 5 6 8 5 8 5 10 137 11 8 4 9 8 9 6 9 9 11 10 8 8 9 9 8 4 9 149 286
1 Foo Yong En Gregory G 4 4 4 4 5 5 4 2 4 36 4 4 2 3 4 5 4 3 3 32 68
2 杨慕天 G 4 5 4 3 4 5 4 3 6 38 4 5 4 4 3 4 5 4 5 38 76
3 伍城锋 G 5 6 3 5 4 4 5 3 5 40 4 6 3 5 4 5 4 3 4 38 78
4 黎梓健 G 5 5 4 4 4 6 6 3 5 42 4 6 3 5 6 5 6 3 5 43 85
5 谭匡然 G 4 5 3 6 5 7 4 3 6 43 3 6 4 5 4 8 4 4 5 43 86
6 彭南 G 6 5 3 5 5 6 4 4 3 41 4 7 3 6 6 5 5 5 4 45 86
7 邵永亮 G 4 6 4 5 5 6 6 4 5 45 4 7 3 5 7 5 5 3 6 45 90
8 杨沅璋 G 4 7 5 6 5 6 5 4 4 46 4 7 4 4 6 4 5 6 5 45 91
9 欧阳正 G 5 6 4 5 5 6 5 6 4 46 5 7 3 5 6 6 5 3 6 46 92
10 钟智康 G 5 6 5 8 6 7 6 4 5 52 4 8 3 4 6 6 5 4 6 46 98
11 蔡冠荣 G 7 7 4 7 4 10 6 7 6 58 6 5 5 8 3 10 5 7 5 54 112
12 刘学斌 G 7 7 5 7 7 7 6 7 6 59 6 8 4 7 5 6 6 5 7 54 113
13 曹健朗 G 5 7 5 6 7 7 7 7 6 57 8 10 3 6 5 8 5 4 7 56 113
14 李霁衡 G 7 8 9 6 6 8 8 7 8 67 7 8 4 11 6 10 8 7 5 66 133
15 黄柏辉 G 7 13 5 14 10 15 6 8 8 86 8 15 6 11 11 11 10 10 15 97 183
1 赵凯韬 I 5 4 2 3 4 18 5 4 3 5 6 23 41
2 严斯博 I 6 5 3 5 5 24 5 4 3 5 4 21 45
3 李昂 I 5 5 3 5 5 23 5 6 2 5 4 22 45
4 宋泰霖 I 4 4 5 5 4 22 4 5 4 5 5 23 45
5 郑兆彤 I 5 5 4 6 5 25 5 5 4 4 4 22 47
6 西崇庚 I 5 5 4 6 4 24 5 6 3 5 4 23 47
7 Smith Alfred I 6 5 3 5 5 24 6 5 4 5 4 24 48
8 林家裕 I 5 4 4 5 5 23 6 6 3 5 6 26 49
9 林卓颖 I 6 4 5 6 5 26 6 5 5 5 5 26 52
10 陈力 I 5 5 3 5 3 21 5 6 4 7 9 31 52
11 李天宇 I 6 5 4 5 5 25 7 5 5 7 5 29 54
12 关天朗 I 4 5 3 5 7 24 7 7 4 6 7 31 55
13 区栩宁 I 5 6 3 6 8 28 6 6 5 5 6 28 56
14 赵仲朗 I 6 7 3 4 6 26 6 8 4 4 8 30 56
15 钟智宏 I 3 7 5 6 5 26 7 6 5 6 7 31 57
16 周赐麟 I 5 6 3 6 5 25 7 9 4 7 6 33 58
17 吴亦卓 I 7 7 4 5 7 30 10 8 4 6 7 35 65
18 余绍基 I 6 5 5 7 8 31 8 8 6 7 8 37 68
19 郑嘉晋 I 14 6 5 6 7 38 6 8 5 6 7 32 70
20 于跃 I 10 11 8 10 8 47 6 8 6 6 5 31 78
21 吴铭浩 I 10 9 6 12 10 47 7 8 6 7 10 38 85
1 周晓旋 B 5 5 2 5 3 5 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 72 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 2 4 4 5 3 2 3 65 137
2 冯珊珊 B 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 70 5 4 2 5 4 6 2 3 5 3 3 3 4 3 5 4 3 5 69 139
3 古国燕 B 4 3 3 4 4 6 3 4 4 4 6 3 3 4 6 4 4 4 73 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 69 142
4 黎佳韵 B 4 6 2 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 4 70 3 4 3 4 4 5 3 4 6 3 6 3 6 4 5 4 3 4 74 144
5 Goh Weiqi Charissa B 6 5 4 4 5 5 4 5 6 4 5 3 4 4 5 5 4 4 82 5 3 3 5 4 5 4 4 4 4 6 3 4 4 5 4 4 5 76 158
6 孔倩欣 B 5 4 3 4 4 5 3 4 6 5 5 3 4 5 5 5 3 6 79 3 6 2 6 6 5 3 4 4 4 6 3 6 5 5 6 3 3 80 159
7 吴楚筠 B 5 6 3 6 5 6 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 84 5 4 3 4 4 4 2 5 4 4 6 4 5 6 5 4 3 6 78 162
8 Loo Yi-lin Cheryl B 4 4 3 5 5 6 4 5 5 5 5 5 5 5 7 5 3 4 85 5 4 4 6 5 5 4 3 5 4 9 3 4 5 5 4 4 4 83 168
1 Sasikarn On-iam D 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 5 4 3 4 68 5 3 3 5 5 6 3 5 6 4 5 2 4 4 6 4 3 4 77 145
2 麦进琪 D 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 6 3 4 5 5 3 3 5 72 5 5 3 5 4 5 3 3 4 5 5 3 4 4 5 5 3 5 76 148
3 麦进玮 D 4 4 4 4 3 5 3 4 5 6 4 3 5 5 7 4 3 4 77 4 3 3 4 4 5 2 4 6 4 6 4 4 3 6 4 3 5 74 151
4 林卓颖 D 5 4 3 4 4 5 2 4 5 5 5 3 4 4 6 4 4 5 76 4 3 4 5 5 6 3 4 6 5 5 2 5 5 5 4 3 4 78 154
5 邝舒彦 D 4 5 3 5 5 9 3 6 7 5 5 4 6 4 5 5 4 5 90 5 6 3 5 5 7 4 6 7 4 6 4 4 4 6 5 3 5 89 179
6 何冠仪 D 5 6 4 4 6 5 4 4 6 6 5 4 7 5 5 6 5 5 92 5 6 5 5 7 7 4 6 5 4 7 4 6 6 9 5 3 4 98 190
1 李楚昕 F 5 5 5 5 5 8 3 5 7 5 5 4 4 4 6 6 3 6 91 5 4 4 5 6 6 3 4 4 4 5 4 5 6 5 3 4 5 82 173
2 张健 F 5 5 4 5 5 7 4 4 6 4 6 3 5 5 6 5 4 6 89 6 6 4 7 7 8 4 5 5 5 8 4 5 5 5 5 3 5 97 186
3 刘家珍 F 4 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 3 5 7 6 6 5 95 5 6 6 5 5 6 4 4 6 5 4 4 6 5 6 5 5 5 92 187
4 宋泳怡 F 5 5 5 5 2 6 4 6 7 5 6 5 5 5 7 6 5 6 95 7 4 3 5 8 6 3 5 7 6 6 3 7 6 7 6 4 5 98 193
5 宋家莹 F 8 9 5 5 5 7 6 5 6 6 6 5 6 8 9 7 6 5 114 7 7 5 6 8 7 7 6 15 6 8 7 7 6 5 6 5 6 124 238
1 陈芷澄 H 5 5 2 6 4 5 4 3 5 39 3 5 4 7 4 5 4 3 5 40 79
2 王欣 H 4 5 4 4 4 5 4 3 6 39 4 6 3 4 6 5 4 4 4 40 79
3 龚慧贤 H 5 6 4 6 6 7 5 4 5 48 5 6 5 6 6 6 5 3 4 46 94
4 郭涓涓 H 7 7 5 5 5 7 7 3 4 50 6 8 4 4 7 9 10 5 4 57 107
5 黄芷莹 H 6 8 3 7 9 8 7 5 8 61 6 7 5 5 6 7 6 5 5 52 113
6 潘彤 H 5 8 4 7 7 9 11 5 7 63 6 8 4 13 6 7 7 5 8 64 127
7 何凯雯 H 7 9 5 16 11 7 11 7 6 79 7 12 4 11 9 11 10 4 7 75 154
8 陶安睿 H 7 10 4 14 8 13 9 7 8 80 8 12 7 8 12 11 11 8 8 85 165
1 封悦 J 4 4 3 5 4 20 4 4 3 5 4 20 40
2 余正怡 J 5 5 4 5 5 24 4 4 4 4 4 20 44
3 彭玫 J 5 6 4 4 5 24 6 5 4 6 5 26 50
4 范诗洋 J 5 6 5 5 6 27 5 5 4 4 6 24 51
5 谭亦晴 J 5 5 4 6 4 24 8 5 3 5 6 27 51
6 于馨岩 J 6 7 3 6 5 27 4 6 4 4 8 26 53
  张布施 E 5 7 4 5 4 6 6 4 5 7 5 5 8 5 6 6 5 8 101 WD 101
  翁伟得 E 7 4 6 6 6 5 3 9 8 7 12 4 10 7 9 5 4 6 118 WD 118
  吴子谦 E 8 7 4 4 7 7 4 7 7 6 11 5 8 8 9 5 3 10 120 WD 120
  陈芊 J WD 0 0
  Rathapum Jittatorn A                                     DQ                                     0 DQ