2005 五邑球会“梁安琪杯”青少年高尔夫球赛总成绩
 
男子A组 15岁 - 17岁
Posn Player Country Round 1 Round 2 Round 3 Gross Total
1 Pongsawaleesri Prasertsak 泰国 72 70 72 214
2 权 达 广州高协 75 72 72 219
3 Pongswang Kongphol 泰国 74 74 72 220
4 陈佳旭(Joshua) 美国 75 74 76 225
5 叶剑威 深圳 75 74 77 226
5 肖杰煜 中山 73 75 78 226
7 凌 紫 广州高协 76 77 79 232
8 钟浩俊 广州高协 80 81 75 236
9 张 睿 广州高协 74 79 84 237
10 谢 智 青岛 82 80 76 238
11 黄家恒 广州高协 83 74 83 240
12 王 富 海口 85 79 77 241
13 彭泳俊 香港 87 80 76 243
14   深圳 79 88 77 244
15 王汉宸 广州高协 81 89 77 247
16 Limtrakul Danai 泰国 83 86 81 250
17 蒋健锋 江门 86 77 88 251
18 李冠玮 香港 91 77 85 253
19 吴家行 香港 84 85 88 257
20 李杜若 北京 85 89 86 260
 
女子B组 15岁 - 17岁
Posn Player Country Round 1 Round 2 Round 3 Gross Total
1 周晓旋 中山 72 67 70 209
2 张玉阳 广州高协 71 73 68 212
3 陈佩君 美国 78 72 69 219
4 古国燕 中山 74 70 79 223
5 罗原晓惠 成都 75 83 72 230
6 蔡 铮 深圳 77 80 74 231
7 邝舒彦 广州 83 74 81 238
8 尚荻安 深圳 83 79 79 241
 
男子C组 13岁 - 14岁
Posn Player Country Round 1 Round 2 Round 3 Gross Total
1 Intharayothin Phithakchon 泰国 70 70 70 210
2 傅中杨 北京 70 70 71 211
3 Sakulpolphaisan Chanat 泰国 74 70 71 215
4 武 帅 北京 71 70 75 216
5 Chawatin Tinnapaop 泰国 74 73 71 218
6 陈俊鸿 香港 73 75 75 223
6 蒋玠珀  美国 80 74 69 223
8 孙诗煦 深圳 84 76 70 230
9 支 上 深圳 79 74 78 231
10 陈迪文 美国 79 80 76 235
11 黄敬善 香港 81 81 77 239
11 周国武 中山 81 81 77 239
13 Teamchaypun Napol 泰国 81 80 79 240
14 陈俊因 香港 86 78 84 248
15 朱维宇 珠海 82 84 83 249
16 洪 巍 深圳 85 84 85 254
17 刘寅驰 北京 89 88 89 266
18 刘思圣 广州高协 88 91 90 269
19 张一铭 重庆 89 87 97 273
20 欧致均 中华台北 89 90 98 277
 
女子D组 13岁 - 14岁
Posn Player Country Round 1 Round 2 Round 3 Gross Total
1 On-Lam Sasikarn 泰国 72 75 71 218
2 游凯欣 香港 75 76 71 222
3 林卓颖 香港 81 74 79 234
4 Srisomrit Kurika 泰国 81 82 76 239
5   天津 83 83 78 244
6 杜泽宇 北京 83 83 84 250
7 荘芷彦 香港 100 102 96 298
8 罗洁凝 香港 119 103 106 328
9 古蔚桦  香港 108 98 123 329
 
男子E组 11岁 - 12岁
Posn Player Country Round 1 Round 2 Round 3 Gross Total
1 林子丰 香港 74 64 69 207
2 黄永乐 中山 71 66 79 216
3 蒋毅恒 (Daniel) 美国 78 71 68 217
4 Chaiyapoom Rachata 泰国 71 76 76 223
5 杨慕天 北京 76 69 81 226
6 Laohajaratsang Chantat 泰国 80 70 77 227
6 彭 南 广州高协 77 75 78 230
8 贺大伟 珠海 80 76 75 231
9 Putisanon Kittikun 泰国 79 76 78 233
9 刘逸凡 广州高协 80 76 77 233
9 MANNORRADIT INTOUCH 泰国 85 73 75 233
12 巫光皓然 贵州 80 76 78 234
13 梁 政 深圳 76 79 80 235
14 罗文浩 广州高协 76 74 86 236
14 Udakarn Settawut 泰国 79 75 82 236
16 邵永亮 广州高协 83 79 75 237
17 黑纯一 北京 82 78 81 241
18 廖乐天 香港 86 76 85 247
18 伍城锋 香港 85 80 82 247
20 王 梓 北京 84 80 88 252
 
女子F组 11岁 - 12岁
Posn Player Country Round 1 Round 2 Round 3 Gross Total
1 陈芷澄 香港 81 76 74 231
2 何雁诗 香港 81 80 73 234
2     广州高协 74 79 81 234
4 Vichittongrueng Nattanit 泰国 84 75 81 240
5 李诗玮 香港 77 78 86 241
6 何雅然 香港 83 88 74 245
7 李楚昕 广州高协 80 83 84 247
8 彭 枚 广州高协 86 81 87 254
9 罗 莹 深圳 83 87 89 259
9 黄芷莹 香港 83 82 94 259
11 肖 薏 广州高协 87 86 87 260
11 彭 婕 深圳 95 79 92 266
13 运盈舟 深圳 88 85 97 270
15 龚慧贤 香港 102 92 88 282
16 潘 彤 广州高协 104 98 102 304
 
男子G组 9岁 - 10岁
Posn Player Country Round 1 Round 2 Gross Total  
1 刘思言 北京 34 35 69  
2 蔡宇豪 新加坡 38 34 72  
2   湖南 35 37 72  
4 谭匡然 香港 36 37 73  
5 郑兆彤 香港 39 37 76  
5 幸卓杰 香港 38 38 76  
7 杨沅璋 深圳 43 35 78  
8 黄耀翔 顺德 39 40 79  
8 陈佳强  美国 37 42 79  
10 江冠廷 花都 39 41 80  
11 颜宜扉 重庆 39 42 81  
12 高俊扬  美国 38 44 82  
13 刘学斌 香港 44 39 83  
13 胡锦瀚 北京 41 42 83  
15 Smith Alfred 香港 42 42 84  
16 钟智康 香港 47 39 86  
16 杨依凡 北京 44 42 86  
18 蔡冠荣 广州高协 41 46 87  
19 丘亦康 香港 52 43 95  
19 华成思 南奥CORE 46 49 95  
21 赵仲朗 香港 50 46 96  
22 林家裕 香港 49 48 97  
22 张东方 北京 47 50 97  
24 梁颂熙 香港 48 51 99  
25 梁颂谦 香港 51 59 110  
26 伍汉林 0 65 63 128  
27 黄铿文 香港 76 55 131  
 
女子H组 9岁-10岁
Posn Player Country Round 1 Round 2 Gross Total  
1 冯思敏 北京 37 38 75  
2 Michelle Cheung 香港 40 38 78  
3 于馨岩 北京 40 39 79  
3 余正怡 香港 38 41 79  
5 罗舒匀 深圳 40 42 82  
6 梁稀岚 香港 42 41 83  
7 荘景文 香港 43 44 87  
7 幸卓思 香港 42 45 87  
9 林希妤 0 40 53 93  
10 肖佳艺 佛山 49 46 95  
11 何凯雯 香港 43 55 98  
12 葛子瑜 杭州 51 56 107  
13 徐倩怡 珠海 53 56 109  
14 司徒慧琪 香港 58 55 113  
15 袁凯敏 香港 63 55 118  
16 倪钰琳 南奥CORE 70 71 141  
17 朱颖筠 香港 76 73 149  
 
男子I组 8岁以下
Posn Player Country Round 1 Round 2 Gross Total  
1 严斯博 香港 31 34 65  
2 赵凯韬 香港 38 33 71  
3 陈子豪 珠海 38 38 76  
4 宋泰霖 深圳 38 40 78  
5 黄 硕 深圳 39 40 79  
6 关天朗 广州高协 41 41 82  
7 谭梓峰 香港 42 41 83  
7 严斯豪 香港 42 41 83  
7 罗广燊 香港 41 42 83  
10 林卓颖 香港 44 40 84  
10 钟智宏 香港 41 43 84  
10 周赐麟 杭州 40 44 84  
13 邱 栋 广州高协 44 41 85  
13 李天宇 广州高协 42 43 85  
15 Leon Philip  香港 43 43 86  
16 周子千 珠海 47 42 89  
16 吴亦卓 深圳 47 42 89  
18 谭沅沅 广州高协 49 42 91  
18 胡点典 北京 45 46 91  
20 黄雨新 香港 48 45 93  
21 梁皓然 香港 49 49 98  
21 郑嘉晋 广州高协 49 49 98  
23 区栩宁 广州高协 51 49 100  
24 吴毅俊 香港 55 51 106  
24 黄俊祺 香港 53 53 106  
26 宋泰臻 深圳 54 53 107  
27 吴毅朗 香港 54 54 108  
28 温永彬 珠海 53 57 110  
 
女子J组 8岁以下
Posn Player Country Round 1 Round 2 Gross Total  
1 范诗洋 深圳 43 43 86  
1 谭亦晴 香港 43 43 86  
3 王梓漪 北京 47 49 96  
4 洪毓婷 珠海 57 47 104  
5 谭楚莹 广州 54 56 110  
6 张嘉绮 珠海 56 55 111  
7 何倩雯 香港 64 53 117